| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC30020158116 | LABORATUVAR UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere, inşaat malzemelerinin niteliklerini ve performans deneylerini, uygulamalarını yaparak öğretmek.
Lec. Ahmet KÖSE
| 1 | Öğrenci, yapı ve malzeme deneylerini öğrenecektir. |
| 2 | Öğrenci, yapı ve malzeme deneylerini yapabilecektir. |
| 3 | Öğrenci, çalışma disiplini kazanabilecektir. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Yok
Yok
Çimento deneyleri, agrega deneyleri, beton deneyleri - beton karışım hesapları, taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri-, beton çelik çubuklarının deneyleri, doğal taş deneyleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çimento Deneyleri | ||
| 2 | Çimento Deneyleri | ||
| 3 | Agrega Deneyleri | ||
| 4 | Agrega Deneyleri | ||
| 5 | Agrega Deneyleri | ||
| 6 | Agrega Deneyleri | ||
| 7 | Beton Deneyleri Beton Karışım Hesapları Taze Beton Deneyleri | ||
| 8 | Beton Deneyleri Beton Karışım Hesapları Taze Beton Deneyleri | ||
| 9 | Ara sınav | ||
| 10 | Ara sınav | ||
| 11 | Sertleşmiş Beton Deneyleri | ||
| 12 | Beton Çelik Çubuklarının Deneyleri | ||
| 13 | Beton Çelik Çubuklarının Deneyleri | ||
| 14 | Doğal Taş Deneyleri | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 | Final Sınavı |
1-Deneylerle ilgili Türk Standartları. 2-Şimşek O., Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri. 3-Dal M., Kılınç C., Eren E., Işık A., Beton Teknolojisi ve Beton Teknolojisi Laboratuvarı. 4-Ünsal A., Şen H., Beton ve Beton Malzemeleri Laboratuvar Deneyleri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 12 | 2 | 24 |
| Laboratuvar | 7 | 3 | 21 |
| Takım/Grup Çalışması | 7 | 3 | 21 |
| Rapor | 10 | 1 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| [OC] 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| [OC] 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 6 |