Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SEC293201291210 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrenciye temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dilbilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğr. Gör. Bilge KÖSE
1 | Mesleki yabancı dilbilgisini kullanır. |
2 | Mesleki kavram ve tanımları kullanır. |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yabancı Dil-I, Yabancı Dil-II
Yok
Yapı sektörüne ait temel terimler ve tanımlar, yapı ile ilgili katalog ve parçaları okuyup anlama, özgeçmiş hazırlama.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı | ||
2 | Mesleki yabancı dil yeterliliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı | ||
3 | Temel inşaat terim ve tanımları | ||
4 | Temel inşaat terim ve tanımları | ||
5 | Taşıyıcı sistemler | ||
6 | Taşıyıcı sistem elemanları | ||
7 | Konut inşaatı | ||
8 | Konut inşaatı | ||
9 | Arasınav | ||
10 | Arasınav | ||
11 | Zemin | ||
12 | Yapı malzemeleri | ||
13 | Yapı malzemeleri | ||
14 | Özgeçmiş hazırlama | ||
15 | Dönem sonu sınavı | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1- KÖSE B., Mesleki Yabancı Dil Ders Notları 2- Teknik terimler sözlüğü 3- Sektörle ilgili İngilizce teknik yayınlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 9 | 2 | 18 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 82 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
[OC] 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
[OC] 3 | ||||||||||||||||||||||
[OC] 4 | ||||||||||||||||||||||
[OC] 5 |