| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC173201291210 | ARAŞ. YÖN. VE TEKNOLOJİLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Bilge KÖSE
| 1 | Araştırma yapar ve araştırma becerisi kazanır. |
| 2 | Araştırma raporu hazırlar. |
| 3 | Araştırmasını sunar ve sunum becerisi kazanır. |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunum yapma.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 8 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 9 | Arasınav | ||
| 10 | Arasınav | ||
| 11 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 12 | Sunum Yapma | ||
| 13 | Sunum Yapma | ||
| 14 | Sunum Yapma | ||
| 15 | Dönem sonu sınavı | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1- KÖSE B., Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders Notları 2- Konularla ilgili yayınlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Proje Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
| Proje Sunma | 4 | 2 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 1 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |