| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC171201291210 | BİLGİ İLETİŞİM TEKNO. | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Bilge KÖSE
| 1252 | İnternet ortamında iletişim kurar. |
| 1253 | İnternet ortamında iş başvurusu yapmayı öğrenir. |
| 1254 | Sayısal verileri düzenler. |
| 1255 | Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar. |
| 1256 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnternet ortamında iletişim kurma ve iş başvurusu yapmayı öğrenme, sayısal verileri düzenleme, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlama.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İnternet Ve İnternet Tarayıcısı | ||
| 2 | Elektronik Posta Yönetimi | ||
| 3 | Haber Grupları / Forumlar | ||
| 4 | Web Tabanlı Öğrenme | ||
| 5 | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | ||
| 6 | Elektronik Ticaret | ||
| 7 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | İnternet Ve Kariyer | ||
| 10 | İş Görüşmesine Hazırlık | ||
| 11 | İşlem Tablosu | ||
| 12 | Formüller Ve Fonksiyonlar | ||
| 13 | Grafikler | ||
| 14 | Sunu Hazırlama | ||
| 15 | Tanıtıcı Materyal Hazırlama | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 3 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1252 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| [OC] 1253 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| [OC] 1254 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| [OC] 1255 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| [OC] 1256 |