| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OTM21120228115 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; malzeme seçimi ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğ. Gör. Muhammed Latif BEKCİ
| 1 | Malzemeleri yapısal olarak incelemek |
| 2 | Alaşım ve faz diyagramlarını incelemek |
| 3 | Malzeme deformasyonu ve muayenesi yapmak |
| 4 | |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Malzeme çeşitleri, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar,moleküler bağlar, birim kafes çeşitleri vb.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik alanda kullanılan malzemeler - Metalik malzemeler - Seramik malzemeler - Polimer malzemeler - Kompozit malzemeler | ||
| 2 | Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar | ||
| 3 | Birim kafes çeşitleri | ||
| 4 | Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri | ||
| 5 | Katılaşma esnasında dendirt ve tane oluşumu | ||
| 6 | Kristal kusurlar | ||
| 7 | Saf metal,Ara faz veya bileşik ,Katı çözelti | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri | ||
| 10 | Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen alaşımlar ,Sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar | ||
| 11 | Sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar | ||
| 12 | Görsel muayene yöntemi Penetrant sıvı ile muayene yöntemi | ||
| 13 | Ultrasonik muayene yöntemi | ||
| 14 | X ışını ile muayene yöntemi | ||
| 15 | Manyetik muayene yöntemi | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
MALZEME BİLİMİ, Prof . Dr KAŞİF ONARAN
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 12 | 1 | 12 |
| Laboratuvar | 18 | 1 | 18 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| [OC] 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| [OC] 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |