| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OTM10420228115 | OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
1-Temel elektronik elemanları ve devrelerini tanıyabilme 2-Motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemlerini ve bilimsel altyapılarını kavrayabilme 3-Motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemler üzerinde arıza tespit ve giderilme yöntemlerini kavrayabilme
Öğr. Gör. Bekir DUZCAN
| 1 | Elektrik ve elektronik bağlantılarını yapabilme becerisi, elektronik devre şemaları üzerindeki sembolleri tanıyabilme becerisi, ölçü aletlerini doğru bir şekilde kullanabilme becerisi |
| 2 | Otomobil üzerinde bulunan elektronik devrelerinin bilgisi, ölçü aletiyle arıza arama bilgisi |
| 3 | Elektronikte kullanılan parçaların bilgisi, elektriğin temel prensipleri bilgisi |
| 4 | Taşıt üzerinde bulunan elektronik devre elemanların kontrolünü yapabilme, devre şemalarından yararlanarak bir arızayı tespit edip giderebilme becerisine sahip olmak. |
| 5 | Elektronik bağlantı devrelerini anlayabilme, elektrik ve elektronikte kullanılan ölçü aletleri ile devre ölçümleri yapabilme bilgisi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
A-Otomotiv Elektroniğine Giriş B-Otomotiv Mikroişlemci Sistemleri C- Diğer Elektronik Sistemler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektronikte kullanılan pasif devre elemanları direnç, kondansatör ve bobinin yapısı ve çalışması | Elektronikte kullanılan pasif devre elemanları direnç, kondansatör ve bobinin yapısı ve çalışması | |
| 2 | Aktif devre elemanları Diyot,Transistor yapıları çalışma prensipleri ve karakteristikleri, elektronik devre elemanlarından yapılan devrelerin çalışma prensipleri ve basit uygulamalar | Aktif devre elemanları Diyot,Transistor yapıları çalışma prensipleri ve karakteristikleri, elektronik devre elemanlarından yapılan devrelerin çalışma prensipleri ve basit uygulamalar | |
| 3 | Basit mikroişlemci sistemi (giriş,işlemci,çıkış), açık ve kapalı devre kontrol sistemleri | Basit mikroişlemci sistemi (giriş,işlemci,çıkış), açık ve kapalı devre kontrol sistemleri | |
| 4 | Mikroişlemci sisteminin diğer elemanları ve hafıza tabloları | Mikroişlemci sisteminin diğer elemanları ve hafıza tabloları | |
| 5 | Sensörler, taşıtlarda kullanılan sıcaklık, basınç, hareket, oksijen vb. sensörlerin çalışması ve yapısı | Sensörler, taşıtlarda kullanılan sıcaklık, basınç, hareket, oksijen vb. sensörlerin çalışması ve yapısı | |
| 6 | Sensörler, taşıtlarda kullanılan sıcaklık, basınç, hareket, oksijen vb. sensörlerin çalışması ve yapısı | Sensörler, taşıtlarda kullanılan sıcaklık, basınç, hareket, oksijen vb. sensörlerin çalışması ve yapısı | |
| 7 | Analog/dijital, dijital/Analog dönüştürücüler ve yükselticiler, sistem çıkış elemanları (aktörler) | Analog/dijital, dijital/Analog dönüştürücüler ve yükselticiler, sistem çıkış elemanları (aktörler) | |
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Analog/dijital, dijital/Analog dönüştürücüler ve yükselticiler, sistem çıkış elemanları (aktörler) | Analog/dijital, dijital/Analog dönüştürücüler ve yükselticiler, sistem çıkış elemanları (aktörler) | |
| 10 | Çok kullanılan çıkış elemanlarından selenoidler, manyetik valfler, röleler, DC motorlar, adımlı motorlar ve göstergelerin yapı ve çalışmaları | Çok kullanılan çıkış elemanlarından selenoidler, manyetik valfler, röleler, DC motorlar, adımlı motorlar ve göstergelerin yapı ve çalışmaları | |
| 11 | Yaygın olarak kullanılan ABS; Yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik gösterge sistemleri | Yaygın olarak kullanılan ABS; Yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik gösterge sistemleri | |
| 12 | Elektronik ateşleme sistemleri ve elemanları, ateşleme sisteminin çalışması ve klasik sistem ile diğer elektronik sistemlerin çalışmaları | Elektronik ateşleme sistemleri ve elemanları, ateşleme sisteminin çalışması ve klasik sistem ile diğer elektronik sistemlerin çalışmaları | |
| 13 | Şarj ve marş sistemlerindeki elektronik elemanları ve işlevleri | Şarj ve marş sistemlerindeki elektronik elemanları ve işlevleri | |
| 14 | Motor ve araçlarda kullanılan diğer elektronik devre ve tesisatları okuma, yorumlama | Motor ve araçlarda kullanılan diğer elektronik devre ve tesisatları okuma, yorumlama | |
| 15 | Motor ve araçlarda kullanılan diğer elektronik devre ve tesisatları okuma, yorumlama | Motor ve araçlarda kullanılan diğer elektronik devre ve tesisatları okuma, yorumlama | |
| 16 | Final Sınavı |
Arslan R., Sürmen A.,2007, Otomotiv Elektroniği, Alfa Akademi Ltd.Şti, Bursa
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | |
| [OC] 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| [OC] 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |