| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YEHP10820228113 | SAYISAL TASARIM | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
lojik kapıları, flip floplar ve tümleşik devre elemanları kullanarak tasarım yapabilme.
Öğr. Gör. Yasin NUHOĞLU
| 2628 | Asenkron ve senkron sayıcı tasarımlarını gerçekleştirir |
| 2629 | Değişik kaydedici düzenlemelerini yapar. |
| 2630 | ADC ve DAC devre düzenlemelerini gerçekleştirir. |
| 2631 | |
| 2632 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sayıcılar, kaydediciler, ADC ve DAC, bellekler.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | J-K flip floplarla asenkron sayıcı tasarımı | ||
| 2 | 7493 IC’sinin tanıtımı ve sayıcı tasarımı | ||
| 3 | Deney çalışması (J-K flip floplarla sayıcı tasarımı, 7493 IC’siyle sayıcı tasarımı). | ||
| 4 | 74190 IC’sinin tanıtımı ve değişik sayma biçimlerini sağlayacak deney çalışması. | ||
| 5 | J-K flip floplarla senkron sayıcı tasarımı | ||
| 6 | Deney çalışması (senkron sayıcı düzenlemeleri). | ||
| 7 | 74HC163 senkron 16’lık sayıcı IC’si ve 74F162 senkron BCD sayıcı IC’sinin tanıtımı. Senkron ileri-geri sayıcılar. | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Sayıcıların ard arda (kaskat) bağlanması, dijital saat tasarımı. | ||
| 10 | Kaydediciler ve bazı kaydedici IC’lerinin tanıtımı | ||
| 11 | Kaydedici deneyleri ve 74195(4-bitlik paralel erişimli kaydedici) ile yapılabilecek işlemler | ||
| 12 | İki yönlü kaydediciler, kaydedici sayaçları ile yapılan uygulamalar. | ||
| 13 | Analog-dijital dönüştürücüler (ADC’ler) ve deney çalışması | ||
| 14 | Dijital-analog dönüştürücüler (DAC’ler) ve deney çalışması. | ||
| 15 | Bellekler | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1-MANO, M., 1994. Sayısal Tasarım, MEB Yay. 2-Floyd, T.L., 2006. Digital Fundamentals. Pearson Prentice Hall, Ninth Edition.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 12 | 3 | 36 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | [PC] 28 | [PC] 29 | [PC] 30 | [PC] 31 | [PC] 32 | [PC] 33 | [PC] 34 | [PC] 35 | |
| [OC] 2628 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2629 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2630 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 2632 |