| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İBİLP10220109115 | GÖRSEL PROGRAMLAMA I | Ders | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör Ergün YÜCESOY
| 2200 | Görsel programlama editörü kurulum ve ayarlarını yapabilir |
| 2201 | Formlarla çalışmak |
| 2202 | Temel uygulamalar yapmak |
| 2203 | İleri uygulamalar yapabilir |
| 2204 |
Yok
Yok
Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma,Formlar ve özellikleri,Standart nesneler,Giriş ve mesaj pencereleri,Diyalog pencereleri,Gelişmiş nesneler,Operatörler,Fonksiyonlar,Karar yapıları ve döngüler,Diziler,Grafik uygulamaları,Raporlama uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma | ||
| 2 | Formlar ve özellikleri | ||
| 3 | Standart nesneler | ||
| 4 | Giriş ve mesaj pencereleri | ||
| 5 | Diyalog pencereleri | ||
| 6 | Gelişmiş nesneler | ||
| 7 | Gelişmiş nesneler | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Operatörler | ||
| 10 | Fonksiyonlar | ||
| 11 | Karar yapıları ve döngüler | ||
| 12 | Karar yapıları ve döngüler | ||
| 13 | Diziler | ||
| 14 | Grafik uygulamaları | ||
| 15 | Raporlama uygulamaları | ||
| 16 | Final sınavı |
VISUAL C#.NET 2008 PRESTIGE EDUCATION CENTER VISUAL STUDIO 2010 İLE HER YÖNÜYLE C# 4.0 KODLAB
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Alan Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 2200 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| [OC] 2201 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| [OC] 2202 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| [OC] 2203 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| [OC] 2204 |