| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İBİLP10920168112 | MATEMATİK | Ders | 1 | 1 | 7.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgilerini öğreterek, iş hayatında uygulayabilme yeterliliğini kazandırmak.
Öğr. Gör. Gökhan YASIM
| 1 | SAYILAR VE KÜMELER İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ MESLEĞİNDE UYGULAYABİLECEK |
| 2 | MESLEĞİNDE DİZİLER İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YAPABİLECEK |
| 3 | MESLEĞİNDE FONKSİYONLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR YAPABİLECEK |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma, İstatistik ve kavramlar, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı, Türev, Fonksiyon grafikleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kümeler ve sayılar | ||
| 2 | Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri | ||
| 3 | Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler | ||
| 4 | Aritmetik ve geometrik diziler | ||
| 5 | Fonksiyonlarda temel işlemler | ||
| 6 | Fonksiyon çeşitleri ve grafikler | ||
| 7 | Üstel fonksiyonlar | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Logaritma | ||
| 10 | İstatistiksel kavramlar | ||
| 11 | Denklem kavramı | ||
| 12 | Eşitsizlik kavramı | ||
| 13 | Türev | ||
| 14 | Türev | ||
| 15 | Fonksiyon grafikleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
Atasoy,V.2008; Genel Matematik, Murathan Yayınevi, Yayın no:42- Trabzon ATASOY, V., 2008.Genel Matematik, Murathan Yayınevi ÇUVALCIOĞLU, G., 2007, Temel Matematik, ABP Yayınevi ÇEVİK, A.S., BOZACI, E.,2005, Genel Matematik, Nobel Yayın ALTUNTAŞ, A.,2007, ÖSS Matematik, Birey Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 4 | 14 | 56 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 201 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| [OC] 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||
| [OC] 5 |