| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SECB10220138112 | BEDEN EĞİTİMİ II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Beden Eğitimi ve Spor kavramını tanımlayabilecektir.
| 1 | Beden Eğitimi ve Spor kavramını tanımlayabilecektir |
| 2 | Beden Eğitimi ve Sporun, tarihi gelişimini açıklar |
| 3 | Beden Eğitimi ve Sporun, tanımını yapar |
| 4 | Beden Eğitimi ile Sporun, farklılıklarını yorumlar |
| 5 | Beden Eğitimi ve Sporun amaçlarını açıklayabilecektir |
Yok
Yok
Beden eğitimi ve sporun temel ilkeri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar | ||
| 2 | Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri | ||
| 3 | Beden eğitimi ve sporun amaçları | ||
| 4 | Felsefesi ve diğer bilimlerle ilişkisi | ||
| 5 | Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği | ||
| 6 | Farklı beden eğitimi ve spor yaklaşımlarının temel ilkeleri | ||
| 7 | Sporda gelişme ve başarının temelleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Amatör sporlar | ||
| 10 | Olimpiyatlar ve olimpiyatlarda meydana gelen siyasi olaylar | ||
| 11 | Spor bilimleri ve performans | ||
| 12 | Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri | ||
| 13 | Hareket eğitiminin amacı ve işlevleri | ||
| 14 | Sporda rekorları hazırlayan faktörler | ||
| 15 | Sporda rekorları hazırlayan faktörler | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||
| [OC] 5 |