| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC210201291150 | MİKRODENETLEYİCİLER | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
BUBU DERSTE; MİKRODENETLEYİCİ SEÇMEK, ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI TASARLAMAK, MİKRODENETLEYİCİ İÇİN PROGRAM YAZMAK,MİKRODENETLETİCİYE PROGRAM YÜKLEMEK VE TEMEL UYGULAMALAR YAPMAK YETERLİKLERİN KAZANDIRILMASI AMAÇLANMAKTADIR..
Öğr.Gör Dr. Ahmet TURAN, Öğr. Gör İdris SANCAKTAR
| 1 | MİKRODENETLEYİCİ MİMARİSİNİ VE DONANIMLARI TANIR |
| 2 | ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI TASARLAR |
| 3 | MİKRODENETLEYİCİ İÇİN PROGRAM YAZAR |
| 4 | ÇEŞİTLİ MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI YAPAR |
| 5 |
Yok
Yok
MMİKRODENETLEYCİ MİMARİSİ, ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI, MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA, MİKRODENETLEYİCİLİ UYGULAMA DEVRELERİ TASARLAMA.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | MİKRODENETLEYİCİ MİMARİSİ VE DONANIMI | ||
| 2 | MİKRODENETLEYİCİ MİMARİSİ VE DONANIMI | ||
| 3 | MİKRODENETLEYİCİYE PROGRAM YÜKLEME | ||
| 4 | ALGORİTMA TASARLAMAK | ||
| 5 | AKIŞ DİYAGRAMLARI | ||
| 6 | MİKRODENETLEYİCİ HAFIZASI VE KAYDEDİCİLER | ||
| 7 | MİKRODENETLEYİCİ HAFIZASI VE KAYDEDİCİLER | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | MİKRODENETLEYİCİ PROGRAM KOMUTLARI | ||
| 10 | MİKRODENETLEYİCİ PROGRAM KOMUTLARI | ||
| 11 | TEMEL GİRİŞ ÇIKIŞ PROGRAMLARI | ||
| 12 | PROGRAM DERLEME VE HATA DENETİMİ | ||
| 13 | MİKRODENETLEYİCİ İLE BUTON VE LED UYGULAMALARI | ||
| 14 | MİKRODENETLEYİCİ İLE 7 SEGMENT DİSPLAY UYGULAMALARI MİKRODENETLEYİCİ İLE TUŞ TAKIMI UYGULAMALARI | ||
| 15 | MİKRODENETLEYİCİ İLE LCD UYGULAMALARI | ||
| 16 | YARIYILSONU SINAVI |
MİKROİŞLEMCİLER VE ASSEMBLY PROGRAMLAMA / DERS NOTLARI AHMET TURAN MİKROİŞLEMCİLER VE ASSEMBLY PROGRAMLAMA / NURETTİN TOPALOĞLU PIC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ VE PIC16F877A /HİKMET ŞAHİN-CANER ALTINBAŞAK
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Alan Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 114 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | 1 | |||||||||||||
| [OC] 2 | 2 | |||||||||||||
| [OC] 3 | 3 | |||||||||||||
| [OC] 4 | 2 | |||||||||||||
| [OC] 5 |