Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ULVS11220212740 | TEMEL FİZYOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Fizyolojideki temel kavramlar, beden sıvıları, hücre, kan, kas ve sinir sisteminin incelenmesi, açıklanması ve öğrencilerin hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olacak konu ile ilgili temel fizyolojik bilgi kazandırmak
Öğr.Gör. Şükran ÖZTÜRK
1 | Hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kan fizyolojisi ve tampon maddeleri hakkında bilgi ve becerilere sahip olmak. |
2 | kas ve sinir sistemi, solunum ve üriner sistem fonksion hakkında bilgi ve becerilere sahip olmak. |
3 | solunum, boşaltım, üreme organları ve sinir sistemi hakkında bilgi ve becerilere sahip olmak. |
Yok
Yok
Fizyolojinin temel konuları olan beden sıvıları, hücre, kan, kas ve sinir sistemi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Fizyolojiye Giriş ve Temel Kavramlar, Diffüzyon, Kolaylaştırılmış Diffüzyon, Aktif Taşıma, Osmos ve Osmatik Basınç | ||
2 | Hücre Fizyolojisi, Protoplazma, Su ve Tuzlar, Proteinler, Lipidler, Karbonhidratlar, Nükleikasitler, DNA, RNA | ||
3 | Beden Sıvıları ve Tampon Maddeler, Beden Sıvılarının Dağılımı ve Bileşimi, Bikarbonat Tampon Sistemi, Fosfat Tampon Sistemi | ||
4 | Kan Fizyolojisi, Alyuvar Yapımı, Anemiler, Kan Hücreleri, Plazma, Serum, Antikoagülan Maddeler, Kanama ve K Vitamini İlişkisi | ||
5 | Akyuvarlar, Kan Pulcukları, Nötrofil, Eozinofil, Bazofil, Monosit, Lenfosit ve Çeşitleri, Akyuvarların Yaşam Süresi | ||
6 | Kanın Pıhtılaşma Mekanizması İçsel ve Dışsal Mekanizma, Pıhtının Erimesi, Pıhtılaşmanın Duraksatılması | ||
7 | Kan Grupları, Rh Sistemi, Eritroblastosis Fötalis, Hayvanlarda Kan Grupları, Kan Grupları Ve Rh Faktörünün Belirlenmesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Lenf Dolaşımı, Lenf’in Bileşimi ve Oluşumu, Lenf Düğümleri, Lenf Akışı, Ödem Ve Nedenleri | ||
10 | Kas Sistemi, Kas Hücresi, İskelet Kası, Kalp Kası, Düz Kaslar, İskelet Kasında Yorgunluk Ve Kaldıraç Sistemleri | ||
11 | İç Organ Düz Kasları, Damar Düz Kasları, Kasın Kasılması, Kasın Özellikleri, Kas Metabolizması | ||
12 | Sinir Sistemi, Nöron, Sinirsel Denetim, Uyarımın Oluşumu ve İletilişi, Aksiyon Potansiyeli, Sinir Tellerinin Sınıflandırılması, Sinir Telinin Özellikleri | ||
13 | Sinir Dokusunda Dejenerasyon ve Rejenerasyon, Sinapsis, Uyarıcı ve İnhibe Edici Sinapsis, Transmitter Maddeler, Sinapsislerin Özellikleri | ||
14 | Refleksler ve Diencephalon, Refleks Olayı ve Refleks Yayı, Refleks Olayının Özellikleri, Koşullu Refleks Ve Özellik-Leri, Medulla Spinalis ve Sinir Yolları, İnici ve Çıkıcı Sinir Yolları, Spinal Refleksler, | ||
15 | Reseptörler, Otonom Sinir Sistemi, Klinikte Görülen Serebral Bozukluklar, Reseptörler ve Çeşitleri, Sempatik Sinir Sisteminin Görevleri, Parasempatik Sinir Sisteminin Görevleri, Motor Alanlar, Duyu Alanları | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Yaman, K. 1999; Fizyoloji, Uludağ üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınevi, Bursa
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 105 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
[OC] 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 3 | 5 |