Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SULVS2132014274 | LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Deneylerde en çok kullanılan laboratuar hayvanlarından fare, rat, tavşan, kobay, hamster ve gerbil yetiştiriciliği alanında bilgi kazanmak
Öğr. Gör. Dr. Metehan Eser KAHVECİ
1 | Laboratuar hayvanları yetiştiriciliğinin önemi, biyoetik kuralları çerçevesinde deney hayvanı kullanımını öğrenir; |
2 | Laboratuar hayvanları yetiştiriciliğini etkileyen faktörler ve barındırma koşullarını öğrenir; |
3 | Fare yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
4 | Rat yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
5 | Tavşan yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
6 | Kobay yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
7 | Hamster yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
8 | Gerbil yetiştiriciliği ile konuları öğrenir; |
9 | Deneysel amaçlı hayvan kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebilir; |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Laboratuvar hayvanı yetiştiriciliğinin önemi, biyoetik kurallar,genetik ve mikrobiyolojik yönden tanınmış hayvanlar, hayvan barınakları,deney hayvanı seçimi, deneme öncesi uygulamalar,laboratuvar faresi,rat,gerbil,hamster,kobay ve laboratuvar tavşanı yetiştiriciliği.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin ve kaynakların tanıtımı ve laboratuar hayvan yetiştiriciliğinin önemi | ||
2 | Biyoetik kurallar, hayvan denemeli ile ilgili yasal düzenlemeler (Türkiye ve dünyada) | ||
3 | Standartlaştırma ve tanımlanmış hayvanlar, genetik yönden ve mikrobiyolojik yönden tanımlanmış hayvanlar | ||
4 | Hayvan barınakları; yaşama alanı, sıcaklık, nem, aydınlatma, havalandırma, gürültü, hayvaninsan ve hayvan-hayvan etkileşimi | ||
5 | Hayvan barınaklarının yapım ve özellikleri; klasik ve tanımlanmış hayvan barınakları, gerekli ekipmanlar, üretim hijyeni | ||
6 | Deney hayvanı seçimi, deneme öncesi uygulamalar; alıştırma, tutma ve zapt etme yolları, deneme sırasındaki uygulamalar ve deneme sonrası uygulamalar, ötenazi ve atıkların imhası | ||
7 | Laboratuar hayvanı yetiştirme metotları; kalıcı ve düzenli yetiştirme sistemleri, monogami, poligami, elde ve harem sistemi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Laboratuar faresi yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
10 | Rat yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
11 | Gerbil yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
12 | Hamster yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
13 | Kobay yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
14 | Laboratuar tavşanı yetiştiriciliği; zoolojik sistemdeki yeri, genel, anatomik, fizyolojik, genetik özellikleri, biyolojik özellikler; üreme, büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar, deneylerde kullanılma | ||
15 | Tavşanlarda büyüme-gelişme, barınak-kafes tip ve özellikleri, bakım ve sürü yönetimi, beslenme ve davranışlar,deneylerde kullanılması | ||
16 | Yarıyıl sonu sınavı |
Laboratuar Hayvanları Bilimi, Poyraz Ö. Ankara, 2000
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 21 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | |
[OC] 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
[OC] 9 | 4 |