| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKY2352016775 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Ders | 2 | 3 | 4.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlayabilmesi -Eksikliğini hissettiği alanlarda araştırma yapabilmesi -Merak ettiği konularda araştırma yapmaya yönlenmesi -Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak -Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk IŞIK
| 1 | Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak |
| 2 | Araştırma ve sunum yeteneği kazandırmak |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazandırmak -Ulaşılan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırılması -Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi -Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisi kazandırmak-Yürütülen bir çalışmayı sözlü sunma yeteneğini geliştirmek
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Konu Seçimi | ||
| 2 | Konu Seçimi | ||
| 3 | Araştırma raporlarının önemi | ||
| 4 | Araştırma raporlarının hazırlamada uygulanacak kurallar | ||
| 5 | Aktarmalar | ||
| 6 | Kaynak gösterme | ||
| 7 | Dipnot ve kaynak kullanımı | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Dipnot ve kaynak kullanımı | ||
| 10 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 11 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 12 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 13 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 14 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 15 | Bitirme ödevi hazırlama | ||
| 16 | Final |
KARASAR , Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, II. Basım, Nobel yayıncılık, Ankara, 2001.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 5 | |||||||||||||||||
| [OC] 6 |