Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
UGT2542016272 | GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA | Ders | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Dersin amacı • Ambalaj malzemelerini öğretmek • Öğrencileri gıda ambalajlarının bilgi ve becerileri ile donatmak • Öğrencilerin aseptik ambalajlama yeteneklerini geliştirmek • Öğrencilere barkodlama fırsatı vermek • Öğrencilerin akıllı ambalaj geliştirmelerini sağlamak • Öğrencilerin gıda caydırıcılığında yetkin hale gelmelerini sağlamak • Öğrencilere ambalajdan beklentiler hakkında temel bilgiler vermek
Öğr. Gör. Serap ÖRÜNDÜ
1019 | Gıda sektöründe ambalajın önemini anlar. |
1020 | Gıda ve ambalaj malzemeleri arasındaki etkileşimleri öğrenir. |
1021 | Gıdalar için uygun ambalaj malzemelerini seçebilir. |
1022 | |
1023 |
Yok
Yok
• Ambalaj malzemeleri • Migrasyon • Modifiye atmosfer ambalajı • Koruma fonksiyonları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gıda Ambalaj Malzemeri Tanımları | ||
2 | Ambalaj Malzemeleri ve Gıda Bozulmaları Arasında ki İlişkiler | ||
3 | Cam Ambalajlar | ||
4 | Kağıt, Karton ve Oluklu Mukavva Ambalajlar | ||
5 | Ahşap ve Alüminyum Ambalajlar | ||
6 | Kalay ambalajlar | ||
7 | Plastik ve Plastik Bazlı Ambalaj Malzemeleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Çok Katlı Paketleme Malzemeleri | ||
10 | Gıda Endüstrisinde Aseptik Ambalajlama | ||
11 | Gıdaların Modifiye Atmosferde Paketlenmesi | ||
12 | Migrasyon ve Barkod Sistemleri | ||
13 | Yenilebilir Ambalaj | ||
14 | Akıllı Ambalaj | ||
15 | Gıda Ambalajlama İçin Öneriler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1 ÜÇÜNCÜ, M.,2000. Gıdaların Ambalajlanması. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir. 2 ÖZKAYA, H., 1995. Gıda Ambalajlama ve Depolama. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayın No: 1338 Yardımcı Ders Kitabı: 387, Ankara.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Seminer | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 86 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1019 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
[OC] 1020 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
[OC] 1021 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
[OC] 1022 | |||||||||||||||
[OC] 1023 |