Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
UGT2462016272 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (PROJE) | Ders | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin laboratuar ortamında bilgi ve becerilerini artırması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Hilal TOZLU ÇELİK, Öğr. Gör. Ersin ÇELEM, Öğr. Gör. Serap ÖRÜNDÜ
1106 | Araştırma yapmayı bilir |
1107 | Araştırma raporu hazırlamayı kavrar |
1108 | Araştırmayı sunmayı bilir |
1109 | |
1110 |
Yok
Yok
Farklı formasyonlara sahip öğrencilerin eksiklikleri baz alınarak ve laboratuvar çalışmalarına ağırlık verilerek gereksinim duydukları temel konularda eksikliklerinin tamamlanması, bilgi ve beceriler kazandırılması ve bölüm içinde homojenliğin sağlanması.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Araştırma konularını seçme | ||
2 | Araştırma konularını seçme | ||
3 | Kaynak araştırması yapma | ||
4 | Kaynak araştırması yapma | ||
5 | Araştırma sonuçlarını değerlendirme | ||
6 | Araştırma sonuçlarını değerlendirme | ||
7 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme | ||
10 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme | ||
11 | Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme | ||
12 | Sunuma hazırlık yapma | ||
13 | Sunuma hazırlık yapma | ||
14 | Sunumu yapma | ||
15 | Sunumu yapma | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 1 | 1 | 1 |
Rehberli Problem Çözümü | 1 | 1 | 1 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Deney | 5 | 2 | 10 |
Gözlem | 1 | 1 | 1 |
Alan Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Beyin Fırtınası | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 1 | 1 |
Makale Kritik Etme | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 79 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1106 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
[OC] 1107 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
[OC] 1108 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
[OC] 1109 | |||||||||||||||
[OC] 1110 |