| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UGT2372016272 | GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin, kalite kavramı, gıda kalite kontrolü, kalite yönetim sistemleri, ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğr. Gör. Dr. Ersin ÇELEM
| 1 | Toplam kaliteyi, gıda güvenliğini ve gıda kontrol mevzuatını bilir |
| 2 | Gıda kanun, yönetmelik ve kodeksini bilir. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kalite kavramı ve gıda kalite kontrolü. Gıda kalite yönetim sistemleri. Kanun, yönetmelik, ve gıda mevzuatı. Türk gıda kodeksi ve TSE standardı. Gıda denetimi ve gıda etiketleme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalite kavramı ve kalite öğeleri | ||
| 2 | Kalite kavramı ve kalite öğeleri | ||
| 3 | Kalite ve gıda kalite kontrol. | ||
| 4 | Kalite ve gıda kalite kontrol. | ||
| 5 | Kalite güvence organizasyonu. | ||
| 6 | Kalite yönetim ilkeleri. | ||
| 7 | Kalite yönetim sistemleri, ISO 9000 kalite yönetimi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | GAP (İyi tarım uygulamaları), GMP (İyi üretim uygulamaları). | ||
| 10 | ISO 22000/HACCP Gıda güvenliği yönetim sistemi | ||
| 11 | ISO 14000 Çevre yönetim sistemi, ISO 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvar akreditasyonu, SA 8000 Sosyal sorumluluk standardı, OHSAS 18001 İşçi sağlığı ve iş güvenliği standardı. | ||
| 12 | Kanun, yönetmelik, TSE standardı. | ||
| 13 | Gıda kodeksi, 5996 sayılı yasa. | ||
| 14 | Gıda denetimi, ceza verme. | ||
| 15 | Gıda mevzuatında bazı önemli kavramlar, Gıda etiketleme. | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Topal, Ş., 2001. Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi; HACCP ve Uygulamaları. Taç Ofset Matbaacılık, İstanbul.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 103 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 | |||||||||||||||
| [OC] 6 |