| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UGTS2332015272 | GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUATI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, gıda mevzuatı ve eğitim ilkelerine, ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı ve Türkiye'deki gıda kontrol, toplam kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi vermek
Öğr. Gör. Sercan ERGÜN
| 1051 | Toplam kaliteyi, gıda güvenliğini ve gıda kontrol mevzuatını bilir |
| 1052 | Gıda kanun, yönetmelik ve kodeksini bilir. |
| 1053 | |
| 1054 | |
| 1055 | |
| 1116 |
Yok
Yok
Toplam Kalite nedir? Risk ve tehlike nedir? Taklit ve tağşiş gıda, vb mevzuatta önemli kavramlar. Gıda ve kanun, yönetmelik, Türk gıda kodeksi, Kontrol ve Etiketleme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Gıda mevzuatı ve gıda kontrol- gıda güvenliğine giriş | ||
| 2 | Toplam kalite- tehlike ve riskler | ||
| 3 | 5179 sayılı gıda kanunu | ||
| 4 | İmitasyon ve teknik tanımları | ||
| 5 | Teknik ve Hijyenik özellikler hakkında yönetmelik | ||
| 6 | Çalışma izni ve gıda sicili | ||
| 7 | Sorumlu Yöneticilik | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | HACCP | ||
| 10 | İşyeri sorumlulukları | ||
| 11 | İşyeri sorumlulukları | ||
| 12 | Kontrol ve Denetim | ||
| 13 | Kodeks | ||
| 14 | Etiketleme | ||
| 15 | Bildirim ve Denetim | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Topal, Ş., 2001. Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi; HACCP ve Uygulamaları. Taç Ofset Matbaacılık, İstanbul.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 103 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1051 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| [OC] 1052 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| [OC] 1053 | |||||||||||||||
| [OC] 1054 | |||||||||||||||
| [OC] 1055 | |||||||||||||||
| [OC] 1116 |