Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
UGTS1282015272 | GIDA GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere gıda güvenliği riskleri ve bu risklere karşı kritik kontrol noktalarında alınabilecek önlemler hakkında bilgiler vererek, gıda sektöründe kalite yöneticisi olarak çalışmalarını sağlayacak, kalite, gıda kalite kontrolünün temel kavramları, prensipleri ve yöntemleri, kontrol kartları, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemleri (ISO-9001, ISO-22000) konularında bilgi kazandırmak.
Yrd.Doç.Dr.Bekir Gökçen MAZI
1 | Gıda kaynaklı toksik maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bunların bulaşma ve oluşum nedenlerini kavrayabilme |
2 | Gıda kaynaklı zararlılardan korunma yöntemlerini uygulayabilmek |
3 | Bir gıda maddesinin üretimi sırasındaki potansiyel riskleri belirleyip risk analizlerini yapabilme |
4 | Kalitenin temel kavramlarını, toplam kaliteyi, gıda kalitesi ve güvenliği yönetim sistemlerini kavrayabilme ve kontrol kartı hazırlayabilme |
5 | |
6 | |
7 |
Yok
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gıda güvenliğinin önemi Türkiye´de ve dünyada gıda güvenliği | ||
2 | Gıda güvenliği ile ilgili yasalar, gıda kanunu | ||
3 | Gıda kontaminantları ve bozulma etkenleri | ||
4 | Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler ve küflerden kaynaklanan riskler) | ||
5 | Gıda kökenli sağlık riskleri (bakteriler, parazitler, doğal gıda kontaminantları ve kimyasal kontaminantlardan kaynaklanan riskler) | ||
6 | Gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği | ||
7 | Ders tekrarı | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Gıdalara uygulanan temel koruma ve işleme teknikleri | ||
10 | Gıda katkı maddeleri | ||
11 | Endüstriyel gıda güvenliğinde hijyen ve sanitasyon | ||
12 | Gıdalarda kalite güvenliği, ürün ve üretimin kontrolü | ||
13 | GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GHP'da (İyi Hijyen Uygulamaları) güvenlik programları | ||
14 | HACCP sistemi ve gıda endüstrisindeki gelişimi | ||
15 | ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı | ||
16 | Final Sınavı |
Julie, M.J. Food Safety, CRS Press, 2004. Topal, Ş. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemleri, Tübitak, 1996. Topal, Ş. Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi: HACCP ve Uygulamaları, Taç Ofset, İstanbul, 2001. Altuğ, T., Ova, G., Demirağ, K., Kurtcan, Ü. Gıda Kalite Kontrolü, Ege Üniversitesi Müh. Fak. Yayınları, No:29, İzmir, 1994. T.S.E., TS EN ISO 9000:2001, TS EN ISO 9001:2000, TS EN ISO 9004:2001 Standartları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 5 | 1 | 5 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Gözlem | 4 | 1 | 4 |
Alan Gezisi | 1 | 5 | 5 |
Beyin Fırtınası | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Okuma | 2 | 5 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 95 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
[OC] 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
[OC] 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
[OC] 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
[OC] 5 | |||||||||||||||
[OC] 6 | |||||||||||||||
[OC] 7 |