| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UGTS2302013272 | FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Fermente gıdaların üretimi hakkında bilgi sahibi olmak
| 1 | Fermentasyon teknolojisi hakkında bilgi sahibi olma |
| 2 | Fermente gıdalarda rol oynayan mikroorganizmaları tanıma |
| 3 | Fermente gıdaların endüstriyel boyutta üretimi hakkında bilgi sahibi olma |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Bu ders; fermentör dizaynı, fermentasyonda oksijen taşıma sistemleri, bazı fermente ürünlerin teknolojisini ve gıda sanayideki önemini anlatır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fermentasyonun tanımı ve tarihçesi, fermentasyonda kullanılan hammaddeler hakkında genel bilgiler | ||
| 2 | Fermantasyonlar açısından önemli mikroorganizmalar | ||
| 3 | Malt ve bira üretim teknolojisinin açıklanması | ||
| 4 | Malt ve bira üretim teknolojisinin açıklanması | ||
| 5 | Şarap üretim teknolojisinin açıklanması | ||
| 6 | Şarap üretim teknolojisinin açıklanması | ||
| 7 | Sirke üretim teknolojisinin açıklanması | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | İspirto üretim teknolojisini ve damıtma işlemi | ||
| 10 | Yüksek alkollü içkiler teknolojisi | ||
| 11 | Laktik asit bakterileri, laktik asit fermantasyonu ile üretilen bitkisel fermente gıdaların tanımlanması | ||
| 12 | Laktik asit bakterileri, laktik asit fermantasyonu ile üretilen bitkisel fermente gıdaların tanımlanması | ||
| 13 | Turşu üretimi ve çeşitlerinin tanımlanması | ||
| 14 | Zeytin üretim teknolojisi | ||
| 15 | Bazı fermente süt ürünlerinin üretimi (Boza, Kımız, Kefir) | ||
| 16 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Tartışma | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 82 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| [OC] 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| [OC] 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 |