| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UGT2052013272 | TAHIL TEKNOLOJİSİ I | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini kontrol etme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ali Göncü
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Tahıl tanesinin yapısını öğrenir. |
| 7 | Tahılların kalite standartlarının belirler |
| 8 | Tahılların depolanma koşullarının öğrenir |
| 9 | Un üretimini kontrol eder. |
| 10 | İrmik üretimini kontrol eder. |
| 11 | Bulgur üretimini kontrol eder. |
| 12 | Ekmek üretimini kontrol eder. |
| 13 |
Yok
Yok
Tahıl teknolojisinin önemi, tahıl tanesinin yapısı, tahılların depo koşulları, buğdayın kalite standartları, buğday tanesinin işlenme aşamaları ve bu aşamada dikkat edilmesi gereken unsurlar, bulgur, irmik ve ekmek teknolojisi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammaddenin kalitesine göre sınıflandırma | ||
| 2 | Temizleme Tavlama | ||
| 3 | Tavlama Öğütme | ||
| 4 | Öğütme Un paçalı | ||
| 5 | Buğday paçalı | ||
| 6 | Şasörleme | ||
| 7 | Pişirme | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Kurutma | ||
| 10 | Kabuk soyma Ayıklama | ||
| 11 | Kırma ve kalibrasyon | ||
| 12 | Hamur bileşenlerinin hazırlanması | ||
| 13 | Yoğurma | ||
| 14 | Kitle fermantasyonu Şekil verme | ||
| 15 | Son fermantasyon Pişirme | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Elgün, A., Ertugay, Z. (2002) Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. Özkaya, H., Özkaya, B. 2005. Öğütme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Yayınları No:30, Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Laboratuvar | 14 | 1 | 14 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 |
| Rapor | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 112 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 | |||||||||||||||
| [OC] 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| [OC] 13 |