Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
UGT2032013272 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I | Ders | 2 | 3 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilere, Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak yapma hammadde ve yardımcı maddeleri işletmeye almak, ön işlemleri kontrol etmek, içme sütü üretimini kontrol etmek, kurutulmuş süt ürünleri üretimini kontrol etmek ve peynir üretimini kontrol etmek yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Serap ÖRÜNDÜ
1 | Sütün bileşimi, kimyası ve mikrobiyolojisinin teknolojik açıdan önemini kavrayabilme |
2 | Süt ürünlerinin üretim teknolojileri hakkında temel bilgileri edinme |
3 | Süt ve ürünlerine özgü analizleri uygulayabilecek duruma gelebilme |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Sütün nitelikleri, süt işletmelerinde miktar ölçümü, sütün temizlenmesi, sütün yağının ayrıştırılması ve homojenizasyonunu sağlama. Pastörize içme sütü ve sterilize içme sütü. Süt tozu üretimi ve peynir altı suyu üretimi. Beyaz peynir ve kaşar peynir üretimi. Lor peynir üretimi ve eritme peynir üretimi.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sütün tanımı ve bileşimi, sütün bileşimi ve verimini etkileyen faktörler | ||
2 | Çiğ sütün sağlanması ve fabrikaya kabulü, süt işletmelerinde miktar ölçümü | ||
3 | Sütün temizlenmesi, deaerasyonu ve deodorizasyonu | ||
4 | Süt yağının ayrılması ve standardizasyonu | ||
5 | Sütün homojenizasyonu, pastörize içme sütü teknolojisi | ||
6 | Sterilize içme sütü teknolojisi | ||
7 | İçme sütlerinin depolanması | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Koyulaştırılmış süt üretimi | ||
10 | Süt tozu üretimi | ||
11 | Peynir altı suyu üretimi Kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması | ||
12 | Beyaz peynir üretimi | ||
13 | Kaşar peyniri üretimi | ||
14 | Lor peyniri üretimi | ||
15 | Eritme peyniri üretimi | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
1. Atilla YETİŞMEYEN, Süt Teknolojisi, A.Ü. Ders Kitabı (1992). 2. Turan İNAL, Süt ve Süt Ürünleri Hijyen ve Teknolojisi İ.Ü. Ders kitabı (1990).
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 7 | 1 | 7 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Alan Gezisi | 1 | 5 | 5 |
Makale Kritik Etme | 5 | 1 | 5 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Okuma | 12 | 1 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 98 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||
[OC] 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
[OC] 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
[OC] 4 | |||||||||||||||
[OC] 5 |