| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YDI1022013272 | YABANCI DİL II | Ders | 1 | 2 | 2.00 |
Önlisans
| 1 | İngilizce metinleri okuyarak anlamaya yatkınlık sağlar. |
| 2 | Dersin içeriği kapsamındaki kelimeleri anlar, bilir. |
| 3 | Ders seviyesindeki konuşma metinlerini anlar, onlar üzerinde konuşabilir. |
| 4 | Ders içeriği kapsamındaki dil bilbilgisi yapılarını bilir. |
| 5 |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Greetings, To Be Fiili kullanımı, This is ... kalıbı, How are you?, What's this in English? | 2 | |
| 2 | Everyday English, Introductions, Numbers, Plurals. | 2 | |
| 3 | Subjects and Questions, Countries. | 2 | |
| 4 | Adjectives, Nouns, Where are they from? | 2 | |
| 5 | Jobs, Negatives, Short Answers, Personal Information | 2 | |
| 6 | Social expressions, What's her adress?, Role play in a band. | 2 | |
| 7 | Family Words, Possesive Adjectives, Possesive 's, | 2 | |
| 8 | Ara Sınav | 1 | |
| 9 | Have/Has yapısı, Adjective+noun patterns, Identify the people. | 2 | |
| 10 | Present Simple, a and an, Adverbs of Frequency, How much is it? | 2 | |
| 11 | Sports, Food, Drinks, Languages and Nationalities,Role play at a party. | 2 | |
| 12 | Present Simple, The Time, Adverbs of Frequency, Verbs and Nouns, | 2 | |
| 13 | Prespositions of Time, Days of the week, Prices | 2 | |
| 14 | Pronouns, This and That, Adjectives, Opposite Adjectives, Places, | 2 | |
| 15 | Days of the Week, How much is it, Can I...? | 2 | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı | 2 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 |