| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC2142010774 | İŞLETME YÖNETİMİ II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin işletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazanması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Deniz YILDIZ
| 1 | Yönetim işlevlerini yerine getirmek |
| 2 | İnsan kaynaklarını ve üretim sürecini yönetmek |
| 3 | Pazarlama faaliyetlerini ve işletmenin mali yapısını yönetmek |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek , Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak | ||
| 2 | Örgütleme Yapmak, Yöneltmek | ||
| 3 | Yöneltmek , Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak | ||
| 4 | İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak | ||
| 5 | İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme | ||
| 6 | İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak | ||
| 7 | İş Değerleme, Ücretlendirmek | ||
| 8 | Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, (ARASINAV) | ||
| 9 | Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması | ||
| 10 | Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme | ||
| 11 | Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek | ||
| 12 | Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek | ||
| 13 | Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek | ||
| 14 | Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek | ||
| 15 | Dönem sonu sınavı | ||
| 16 |
tamer koçel, işletme yönetimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | [PC] 28 | [PC] 29 | [PC] 30 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |