| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SD1132011935 | ÇEVRE KORUMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 2.00 |
Önlisans
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
| 1 | Sağlıklı ve çevre ile dost üretim tekniklerinin önemini kavrayabilme.; |
| 2 | Toprak, su, hava kirliliğinin farkına varabilme.; |
| 3 | Tarımsal girdilerin bilinçsiz kullanımının insan ve çevreye etkilerini belirleyebilme.; |
| 4 | Doğal kaynakların korunumunun önemini kavrayabilme.; |
| 5 | Kirlilik etmenlerini tanıyabilme, kirliliği azaltma becerileri kazanabilme.; |
| 6 | Çevrenin yaşamsal önemini kavrayabilme.; |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı: İçeriği, önemi, kural ve gerekleri. | ||
| 2 | Çevre ve kirliliğin tanımı, kirlilik ile ilgili kavramlar. | ||
| 3 | Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki temel nedenler | ||
| 4 | Kirlenmenin oluşturduğu zararlar | ||
| 5 | Su kirliliği: Su kirliliğine neden olan etmenler | ||
| 6 | Su kirliliği: Tarımsal faaliyetlerin su kirliliğine etkisi | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Su kirliliği: Ötröfikasyon | ||
| 9 | Su kirliliğine karşı alınabilecek önlemler | ||
| 10 | Toprak kirliliği: Toprak kirliliği oluşturan etmenler | ||
| 11 | Toprak kirliliği: Tarımsal faaliyetlerin kirliliğe etkisi | ||
| 12 | Hava kirliliği | ||
| 13 | Enerji, Türkiye' nin enerji kaynakları | ||
| 14 | Çevre kirliliği ile ilgili genel değerlendirme | ||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 66 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| [OC] 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| [OC] 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| [OC] 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| [OC] 6 | 4 | 3 | 2 |